日常餐厅
结合每轮摆台与洗衣周转确定备换数量。
用整桌样品核对餐具、餐巾和台布垂边,试洗后再复核尺寸。
按规格询价
用于餐厅与宴会桌面铺设。先确认圆桌、方桌或长桌的实测尺寸,再结合座椅与摆台方式确定垂边长度,避免遮挡座位或影响服务动线。
按实际桌面尺寸与垂边选择成品尺寸,方形与长方形均按长 × 宽记录。
| 形状 | 成品尺寸 | 面料 | 边口工艺 |
|---|---|---|---|
| 方形 | 80 × 80 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 方形 | 100 × 100 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 100 × 160 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 100 × 200 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 120 × 160 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 120 × 180 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 140 × 180 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 140 × 200 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 140 × 220 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 150 × 210 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 150 × 300 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 160 × 200 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 160 × 250 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 160 × 270 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 160 × 300 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 160 × 400 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 160 × 500 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 180 × 260 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 180 × 280 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 方形 | 200 × 200 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 200 × 250 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 200 × 270 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 200 × 300 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 200 × 350 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
| 长方形 | 240 × 320 cm | 涤纶 | 简洁包边 / 宽边 |
结合使用方式、配套要求与样品确认,选择适合项目的方案。
结合每轮摆台与洗衣周转确定备换数量。
用整桌样品核对餐具、餐巾和台布垂边,试洗后再复核尺寸。
先按桌面直径和餐位数量整理桌型清单。
留意垂边与椅面、客人腿部的位置,统一同场桌面的落边高度。
拼桌后重新测量总长宽,确定接缝与覆盖范围。
检查两端座位、桌腿和服务通道,避免布边影响走动与落座。
页面选项用于采购选型,不代表现货库存。供应规格、尺寸公差与制作可行性,需要结合所选配置和样品确认。
量出桌面直径或长宽,再确定布边希望落到的位置。圆形台布直径和长方形台布的长、宽,都需加上相应两侧垂边;洗缩预留与成品公差在选样时另行确认。
先选择一种配置和数量加入清单,再加入其他配置。不同规格会分别保留,并可汇总到同一张询价单。成套采购请一并列明各单品的规格与数量。
提交产品范围、规格、数量、样品要求与目的地后,可按项目核对报价。正式价格、起订量、交期及包装方式,以报价和双方确认内容为准。